Класс SPL 1
| 1 | Герасимов Никита | LADA Granta | 151.98 |
| 2 | Сергеев Андрей | LADA 2114 | 150.24 |
| 3 | Очиев Виталий | Skoda Fabia | 141.92 |
Класс SPL 2
| 1 | Фатхуллин Руслан | FordFocus | 155.74 |
| 2 | Ездаков Игорь | LADA 2112 | 155.55 |
| 3 | Василий Кудинов | Volkswagen Golf mk4 | 154.70 |
| 4 | Занин Артем | LADA 2115 | 153.72 |
| 5 | Орлов Максим | Volkswagen Pointer | 152.28 |
| 6 | Прожерин Роман | Hyundai solaris | 150.99 |
| 7 | Псарь Кирилл | Mazda 3 bk | 150.97 |
| 8 | Храпов Артем | Renault logan | 147.73 |
| 9 | Смирнов Никита | ВАЗ 2114 | 142.45 |
| 10 | Тютюнник Александр | Vw jetta coupe | 138.30 |
Класс SPL 3
| 1 | Мурзинов Иван | VW Touran | 156.74 |
| 2 | Молодцов Иван | Lada Калина | 153.48 |
| 3 | Никифоров Эдуард | Хонда аккорд 6 | 134.81 |
Класс SPL 4
| 1 | Фликс Владимир | Шевроле лачетти | 155.07 |
| 2 | Михайлов Александр | Skoda Octavia | 151.39 |
| 3 | Дмитриев Михаил | ВАЗ 2108 | 150.31 |
| 4 | Соловьев Владимир | Fiat punto | 149.54 |
| 5 | Хамушков Леонард | Skoda Octavia | 146.27 |
Класс SPL Стойка Б
| 1 | Смирнов Роман | Volkswagen polo | 157.46 |
| 2 | Журавель Михаил | Lada Granta | 157.34 |
| 3 | Дереповка Дмитрий | Ваз 2112 | 152.84 |
Класс SPL Стена
| 1 | Морозов Захар | Приора | 154.69 |
| 2 | Симонян Сергей | Лада Нива | 152.46 |
Класс SPL Экстрим
| 1 | Кулешов Александр | Ваз 2113 | 162.95 |
| 2 | Дубровский Данил | Приора | 162.79 |
| 3 | Смотраков Никита | Ford focus 2 | 151.37 |
| 4 | Тарасевич Михаил | Лада калина универсал | 108.01 |
Класс Фронт 1-6
| 1 | Смирнов Роман | Volkswagen polo | 118.01 |
| 2 | Погосян Самуэл | Volkswagen polo | 117.26 |
| 3 | Тютюнник Александр | Vw jetta coupe | 114.48 |
| 4 | Ездаков Игорь | ВАЗ 2112 | 113.84 |
| 5 | Филиппов Максим | Kia rio | 113.09 |
| 6 | Черепко Семён | Рено меган 2 | 111.42 |
| 7 | Назаров Дмитрий | Lada Kalina universal | 110.51 |
| 8 | Никифоров Эдуард | Хонда аккорд 6 | 105.50 |
| 9 | Очиев Виталий | Skoda Fabia | 102.62 |
| 10 | Филиппов Владислав | Лада Гранта | 98.17 |
| 11 | Шаманов Александр | Лада Приора Седан | 86.74 |
Класс Фронт 7-12
| 1 | Мурзинов Иван | VW Touran | 122.98 |
| 2 | Михайлов Александр | Skoda Octavia | 119.41 |
| 3 | Шевцов Владислав | Hyundai solaris 2 | 117.60 |
| 4 | Ювченко Игорь | Chevrolet Aveo t250 | 113.48 |
| 5 | Труханов Игорь | Хендай Солярис | 111.97 |
| 6 | Прожерин Роман | Hyundai solaris | 111.75 |
| 7 | Фликс Владимир | Шевроле лачетти | 108.79 |
| 8 | Соловьев Владимир | Fiat punto | 108.76 |
| 9 | Елецкий Алексей | Nissan Bassara | 107.38 |
| 10 | Пирогов Роман | Opel Astra h | 102.13 |
| 11 | Минкевич Никита | Renault logan | 99.71 |
| 12 | Давыдик Александр | Ваз 2115 | 87.11 |
Класс Фронт Экстрим
| 1 | Погосян Самуэл | Volkswagen polo | 119.04 |
| 2 | Морозов Захар | Лада Приора | 113.82 |
Класс BassMile-Race 130
| 1 | Ездаков Игорь | Ваз 2112 | 129.58 |
| 2 | Филиппов Максим | Kia rio | 129.54 |
| 3 | Тютюнник Александр | Vw jetta coupe | 122.54 |
| 4 | Смирнов Роман | Volkswagen polo | DSQ |
| 5 | Молодцов Иван | Лада Калина | DSQ |
| 6 | Роман | Лада Калина | DSQ |
Класс BassMile-Race 140
| 1 | Падорин Ярослав | ВАЗ 21053 | 139.68 |
| 2 | Симонян Сергей | Лада Нива | 139.66 |
| 3 | Молодцов Иван | Лада Калина | 139.93 |
| 4 | Лупашко Ярослав | Ford Mondeo 3 | 139.89 |
| 5 | Ездаков Игорь | Ваз 2112 | 139.76 |
| 6 | Занин Артем | Lada 2115 | 138.77 |
| 7 | Роман | Лада Калина | 138.73 |
| 8 | Ходяков Даниил | Lada granta | 138.63 |
| 9 | Смотраков Никита | Ford focus 2 | 137.86 |
| 10 | Фликс Владимир | Шевроле лачетти | DSQ |
| 11 | Журавель Михаил | Lada Granta | DSQ |
| 12 | Мурзинов Иван | VW Touran | DSQ |
| 13 | Труханов Игорь | Хендай Солярис | DSQ |
| 14 | Хамушков Леонард | Skoda Octavia | DSQ |
| 15 | Смирнов Роман | Volkswagen polo | DSQ |
| 16 | Фатхуллин Руслан | Ford focus 2 | DSQ |
Класс BassMile-Race 150
| 1 | Морозов Захар | Приора | 150 |
| 2 | Фликс Владимир | Шевроле лачетти | 149.42 |
| 3 | Ездаков Игорь | Ваз 2112 | 145.86 |
| 4 | Журавель Михаил | Lada Granta | 145.35 |
| 5 | Молодцов Иван | Лада калина | DSQ |
| 6 | Смирнов Роман | Volkswagen polo | DSQ |
