Класс SPL 1
1 | Герасимов Никита Владимирович | Лада гранта | Е198ВТ53 | 150.97 |
2 | Бойков Владислав Игоревич | Mercedes Gla x156 | Е123МЕ198 | 150.42 |
3 | Молодцов Иван Александрович | Renault Clio 3 | К101ВО53 | 148.39 |
Класс SPL 2
1 | Александр Ширшов | Skoda octavia a5 | Е278ТА 178 | 152.79 |
2 | Владимиров Иван | Ford ST | а462ур147 | 149.01 |
3 | Столяров Артем Владимирович | Хёндэ Солярис | Е783УХ21 | 148.83 |
4 | Носов Иван Васильевич | Haval F7 | Е839ТО53 | 147.53 |
5 | Курко Богдан Викторович | Ford Focus | Н447КМ98rus | 146.91 |
6 | Фалеев Александр Леонидович | Ford Focus 2 | М059ВК178 | 144.81 |
6 | Вишневский Николай Романович | Ваз приора | к349вн53 | 144.81 |
7 | Мишин Алексей Владимирович | Mazda 3 | Е515ОР53 | 140.24 |
8 | Курцев Алексей Андреевич | Volkswagen Golf 4 | С226ТХ198 | 102.05 |
Класс SPL 3
1 | Сергеев Константин Александрович | Hyundai Santa Fe | В785МА 147 | 156.1 |
2 | Сычев Илья Юрьевич | Шкода Октавия | БезНомера | 151.26 |
Класс SPL 4
1 | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | К387АО198 | 153.5 |
2 | Сапегин Дмитрий Леонидович | SAAB 9³ | 0946ас178 | 152.76 |
3 | Дроздовский Дмитрий Валерьевич | Honda Civic | с025ек198 | 151.49 |
4 | Сычев Максим Михайлович | LADA Priora | С870СТ53 | 150.41 |
5 | Смирнов Валерий Игоревич | Skoda Octavia | К229МК10 | 150.36 |
6 | Атнюков Дмитрий Валерьевич | Хендай ix35 | К345ОН 126rus | 149.75 |
7 | Пантелеев Дмитрий | — | у944ос98 | 149.55 |
8 | Рыжанков Евгений Аличкович | Kia ceed jd | В117ХТ47 | 147.64 |
9 | Поцелуев Даниил Александрович | Chevrolet Lacetti | М826ОК198 | 145.37 |
10 | Алексеев Андрей Александрович | Форд фокус 3 | М636не178 | 142.63 |
11 | Руслан Фатхуллин | Форд фоккус 2 | Н898ов198 | 134.18 |
Класс SPL Стойка Б
1 | Гехт Юрий Алексеевич | Subaru Forester | В564ОО147 | 158.34 |
2 | Ездаков Игорь Борисович | Ваз 2112 | В621РН53 | 156.57 |
3 | Мурзинов Иван Юрьевич | Daewoo Matiz | В335НЕ147 | 155.57 |
4 | Кокорин Игорь Сергеевич | VW GOLF MK4 | У897ХС47 | 154.43 |
5 | Жадан Роман Павлович | fiat albea | к939ет198 | 153.73 |
6 | Хрусталев Алексей Олегович | Honda hr-v | С071ут47 | 148.96 |
Класс SPL Стена
1 | Лашков Герман | Lada Priora | А317ЕУ147 | 160.84 |
2 | Семенов Олег Александрович | Volkswagen Golf | К944НМ53 | 159.48 |
3 | Ксю Василенко | Ford focus 2 | Н690МА198 | 156.06 |
Класс Экстрим
1 | Суворов Алексей Игоревич | Форд Транзит | х165хе178 | 163.9 |
2 | Лебедев Никита Алексеевич | Ваз 2108 | К874ва198 | 153.08 |
3 | Крючок Андрей Владимирович | Форд фокус 2 | А581СА178 | 139.85 |
Класс Фронт 1-6
1 | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | К387АО198 | 129.96 |
2 | Ездаков Игорь Борисович | Ваз 2112 | В621РН53 | 123.21 |
3 | Рыжанков Евгений Аличкович | Kia ceed jd | В117ХТ47 | 123.16 |
4 | Тютюнник Александр Сергеевич | Vw jetta mk2 coupe | О309хо198 | 118.15 |
Класс Фронт 7-12
1 | Мурзинов Иван Юрьевич | Daewoo Matiz | В335НЕ147 | 133.7 |
2 | Столяров Артем Владимирович | Хёндэ Солярис | Е783УХ21 | 132.6 |
3 | Ксю Василенко | Ford focus 2 | Н690МА198 | 130.57 |
4 | Трофимов Георгий Александрович | Honda civic 4d | А529СЕ198 | 127.89 |
5 | Носов Иван Васильевич | Haval F7 | Е839ТО53 | 124.74 |
6 | Безпека Валентин Анатольевич | KIA Spectra | Е 168 ХН 198 | 123.87 |
7 | Вишневский Николай Романович | ВАЗ приора | К349вн53 | 123.37 |
8 | Поцелуев Даниил Александрович | Chevrolet Lacetti | М826ОК198 | 121.84 |
9 | Булавин Павел Романович | Део нексия | в533ск | 120.67 |
10 | Сычев Илья Юрьевич | Шкода Октавия | БезНомера | 120.34 |
11 | Баздырев Даниил Владимирович | Рено Логан 2 | У374НМ 178 | 119.91 |
12 | Мишин Алексей Владимирович | Mazda 3 | Е515ОР53 | 118.8 |
Класс Фронт без ограничений
1 | Кокорин Игорь Сергеевич | VW GOLF MK4 | У897ХС47 | 134.14 |
2 | Владимиров Иван | Ford ST | А462УР147 | 133.11 |
3 | Алексеев Андрей Александрович | Форд фокус 3 | М636не178 | 131.63 |
4 | Гехт Юрий Алексеевич | Subaru Forester | В564ОО147 | 130.56 |
5 | Руслан Фатхуллин | Форд фоккус 2 | Н898ов198 | 126.81 |
Класс 130.13 Db
1 | Никитин Михаил Леонидович | Jaguar xe | У183ар178 | 130.09 |
2 | Пантелеев Дмитрий | — | у944ос98 | 130.05 |
3 | Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | К387АО198 | 130 |
4 | Руслан Фатхуллин | Форд фоккус 2 | Н898ов198 | 129.76 |
5 | Алексеев Андрей Александрович | Форд фокус 3 | М636не178 | 129.36 |
Класс 140.14 Db
1 | Молодцов Иван Александрович | Renault Clio 3 | К101ВО53 | 140.12 |
2 | Гайдай Владислав Сергеевич | KIA RIO | Х982ВТ178 | 140.01 |
3 | Курко Богдан Викторович | Ford Focus | Н447КМ98rus | 139.91 |
4 | Столяров Артем Владимирович | Хёндэ Солярис | Е783УХ21 | 139.83 |
5 | Сапегин Дмитрий Леонидович | SAAB 9³ | 0946ас178 | 139.54 |
6 | Смирнов Валерий Игоревич | Skoda Octavia | К229МК10 | 138.31 |
7 | Владимиров Иван | Ford ST | А462УР147 | 136.86 |
8 | Лебедев Никита Алексеевич | Ваз 2108 | К874ва198 | 136.83 |
9 | Юрченко Артем Андреевич | Лада гранта | Х004НХ56 | 100 |
9 | Носов Иван Васильевич | Haval F7 | Е839ТО53 | 100 |
9 | Поцелуев Даниил Александрович | Chevrolet Lacetti | М826ОК198 | 100 |
9 | Сычев Максим Михайлович | LADA Priora | С870СТ53 | 100 |
Класс 150.15 Db
1 | Ростислав BASSVLOG | Land Rover | Е419АС11 | 150 |
2 | Ездаков Игорь Борисович | Ваз 2112 | В621РН53 | 149.98 |
3 | Сергеев Константин Александрович | Hyundai Santa Fe | В785МА 147 | 149.97 |
4 | Мурзинов Иван Юрьевич | Daewoo Matiz | В335НЕ147 | 149.45 |
5 | Герасимов Никита Владимирович | Лада гранта | Е198ВТ53 | 148.16 |
6 | Рыжанков Евгений Аличкович | Kia ceed jd | В117ХТ47 | 147.56 |
7 | Кокорин Игорь Сергеевич | VW GOLF MK4 | У897ХС47 | 144.19 |
8 | Александр Ширшов | Skoda octavia a5 | Е278ТА 178 | 141.46 |
Класс Вело-Мото
1 | Ростислав BASSVLOG | ВЕЛОСИПЕД ВНУТРИ | Е517ЕМ11 | 139.57 |
2 | Неёлов Алексей Сергеевич | Телега | Вело-4 | 133.87 |
3 | Долгополов Кирилл Дмитриевич | Чемодан | Deaf Bonce | 131.34 |
4 | Никитин Михаил Леонидович | Suzuki SX4 | С941ХА198 | 127.94 |
5 | Цыпляев Дамиан Григорьевич | Чемодан | Вело-3 | 124.61 |
6 | Быхов Александр Владимирович | Мотоцикл Honda GL1800A | 8866АН78 | 112.54 |
7 | Зиновьев Артемий Евгеньевич | чемодан | 0 | 110.5 |
8 | Ершов Матвей Александрович | Вело | Вело-2 | 110.32 |
9 | Соловьёв Сергей Сергеевич | Чемодан | 0 | 110.2 |