Класс SPL 1
| 1 | Герасимов Никита Владимирович | lada granta | 150.24 |
| 2 | Храпов Артём Игоревич | Renault logan | 140.27 |
| 3 | Янковский Евгений | 2110 | 135.34 |
| 4 | Мухин Кирилл Сергеевич | Mazda3 | 131.31 |
Класс SPL 2
| 1 | Фатхуллин Руслан Рафкатович | FordFocus | 154.98 |
| 2 | Владимиров Иван Алексеевич | Ford mondeo | 152.37 |
| 3 | Янковский Евгений Алексеевич | Chevrolet lacetti | 152.13 |
| 4 | Шевцов Владислав Игоревич | Solaris 2 | 149.8 |
| 5 | Мошков Артём Николаевич | Киа Рио | 141.97 |
| 6 | Сергеев Сергей Игоревич | Опель Астра h | 137.65 |
Класс SPL 3
| 1 | Морозов Захар Владимирович | Приора | 151.36 |
| 2 | Ильиных Евгения Александровна | Lada Granta | 145.27 |
Класс SPL 4
| 1 | Орлов Максим Юрьевич | Volkswagen Pointer | 155 |
| 2 | Михайлов Александр Вячеславович | Шкода октавия тур | 150.26 |
| 3 | Черноцкис Имант Сергеевич | BMW E53 | 145.52 |
| 4 | Панасенко Илья Николаевич | Ford | 140.97 |
Класс SPL Стойка Б
| 1 | Михаил Тарасевич | Калина | 158.86 |
| 2 | Журавель Михаил Александрович | Лада гранта седан | 153.35 |
| 3 | Гехт Юрий Алексеевич | Subaru | 151.15 |
| 4 | Иван Юрьевич Мурзинов | Daewoo Matiz | 128.39 |
Класс SPL Стена
| 1 | Суворов Алексей Игоревич | форд | 162.05 |
| 2 | Коваль Александра | Мурзик | 160.45 |
| 3 | Махмутшин Артур Ринатович | Форд фокус 2 | 155.88 |
| 4 | Аексеев Андрей Александрович | форд фокус 3 | 151.1 |
| 5 | Никитин Михаил Леонидович | Сузуки | 132.51 |
Класс SPL Экстрим
| 1 | Боженька | Форд | 163.69 |
| 2 | Кулешов Александр Владиславович | Ваз | 159.39 |
| 3 | Дереповка Дмитрий Александрович | ВАЗ | 154.07 |
| 4 | Климин Игорь Андреевич | Lada Priora | 152.4 |
Класс Фронт 1-6
| 1 | Орлов Максим | Фольтсваген | 117.01 |
| 2 | Погосян Самуэл | Фольтсваген Поло | 101.93 |
| 3 | Тарасов Иван | Фиат | 91.69 |
| 4 | Храпов Артем | Рено Логан | 91.2 |
Класс Фронт 7-12
| 1 | Мурзинов Иван | Матиз | 120.87 |
| 2 | Суворов Алексей Игоревич | Форд | 114.72 |
| 3 | Иванов Дмитрий | ВАЗ 2112 | 110.26 |
| 4 | Михайлов Александр | Шкода октавия тур | 107.64 |
| 5 | Черноцкис Имант | БМВ | 102.46 |
| 6 | Боровиков Эдуард | Шевроле лачетти | 100.51 |
| 7 | Сергеев Сергей | Опель | 89.08 |
Класс Фронт Экстрим
| 1 | Грузинов Олег | Форд Фокус | 123.47 |
| 2 | Морозов Захар | Лада Приора | 114.49 |
| 3 | Алексеев Андрей | Форд Фокус | 107.82 |
| 4 | Гехт Юрий | Субару | 80.02 |
Класс BassMile-Race 130
| 1 | Шевцов Владислав Игоревич | Хендай солярис | 140.29 |
| 2 | Никитин Михаил | Сузуки | 130.29 |
| 3 | Мухин Кирилл Сергеевич | Mazda3 | 129.84 |
Класс BassMile-Race 140
| 1 | Владимиров Иван | Форд | 140.3 |
| 2 | Михайлов Александр Вячеславович | Шкода октавия тур | 140.05 |
| 3 | Дереповка Дмитрий | ВАЗ 2112 | 137.72 |
| 4 | Мошков Артём Николаевич | Киа Рио | 136.62 |
Класс BassMile-Race 150
| 1 | Суворов Алексей Игоревич | форд | 150.48 |
| 2 | Фатхуллин Руслан | Форд Фокус | 150.37 |
| 3 | Алексеев Андрей | Форд Фокус | 150.26 |
| 4 | Климин Игорь Андреевич | Лада Приора | 149.54 |
| 5 | Морозов Захар Владимирович | Приора | 149.17 |
| 6 | Журавель Михаил | Лада | 144.65 |
| 7 | Мурзинов Иван | Матиз | 140.07 |
Переносные Чемоданы
| 1 | Янковский Евгений | Шеврале лачетти | 117.88 |
