BassRace 130,25
| Покровская Полина | Lada Granta | 128,28 | 1 |
| Прачкин Александр | Mazda | 127,39 | 2 |
| Волкова Анастасия | Mitsubishi Lancer 10 | 127,23 | 3 |
| Антонов Евгений | BMW 530D | 127,07 | 4 |
BassRace 140,25
| Дежкин Дмитрий | Chevrolet Epica | 139,55 | 1 |
| Курочкин Артём | Lada 2113 | 139,44 | 2 |
| Мишин Алексей | Mazda | 140,04 | 3 |
| Столяров Артем | Land Rover | 139,98 | 4 |
| Андрианов Евгений | Lada 2113 | 139,03 | 5 |
| Занин Артем | Lada 2115 | 138,81 | 6 |
| Иванов Денис | Mitsubishi Lancer 10 | 140,39 | 7 |
| Герасимов Никита | Lada Granta | 140,46 | 8 |
| Филиппов Максим | Ford Focus | 140,59 | 9 |
| Тесалов Артем | Renault Logan | 141 | 10 |
BassRace 150,25
| Сергеев Константин | Hyundai SantaFe | 150,13 | 1 |
| Грузинов Олег | Ford Focus RS | 150,04 | 2 |
| Смирнов Сергей | Skoda Yeti | 150 | 3 |
| Дубровский Данил | Lada Priora | 149,93 | 4 |
| Ширшов Александр | Skoda Octavia А5 | 149,62 | 5 |
| Кокуев Владимр | Kia Rio | 150,29 | 6 |
| Чебыкин Ростислав | Land Rover | 150,34 | 7 |
| Шалин Вадим | VW Passat B4 | 150,42 | 8 |
Front 1-6
| Евгений Андрианов | Daewoo Matiz | 117.77 | 1 |
| Тютюнник Александ | VW Jetta | 117.31 | 2 |
| Смирнов Роман | VW Polo | 116.32 | 3 |
| Ефимов Евгений | Mitsubishi ASX | 106.96 | 4 |
| Джоник | WV Polo | 104.73 | 5 |
| Погасян Самвел | WV Polo | 82.43 | 6 |
Front 7-12
| Грузинов Олег | Ford Focus RS | 121.13 | 1 |
| Кокуев Владимр | Kia Rio | 113.84 | 2 |
| Лебедев Илья | Hyundai Solaris | 113.43 | 3 |
| Калмыков Евгений | KIA | 111.74 | 4 |
| Мишин Алексей | Mazda | 111.43 | 5 |
| Прожерин Роман | Hyundai | 110.25 | 6 |
| Шоков Дмитрий | Chevrolet | 105.61 | 7 |
Front Extrime
| Покровская Полина | Lada Granta | 116.7 | 1 |
| Лебедев Никита | Lada 2113 | 116.42 | 2 |
| Купцов Никита | Opel Astra h | 103.04 | 3 |
SPL-1
| Баранов Денис | Mitsubishi Colt | 153,6 | 1 |
| Герасимов Никита | Lada Granta | 152,6 | 2 |
| Бойков Владислав | Mercedes GLA 250 | 152 | 3 |
| Иванов Денис | Mitsubishi Lancer 10 | 149,7 | 4 |
| Погасян Самвел | VW Polo | 142,7 | 5 |
| Труфанов Константин | Lada Granta | 136,2 | 6 |
SPL-2
| Ширшов Александр | Skoda Octavia A5 | 152,7 | 1 |
| Дежкин Дмитрий | Chevrolet Epica | 152,4 | 2 |
| Занин Артем | Lada 2115 | 151,9 | 3 |
| Кокуев Владимир | Kia Rio | 151,5 | 4 |
| Вишневский Николай | Lada Priora | 150,3 | 5 |
| Лупашко Ярослав | Ford Mondeo 3 | 149,6 | 6 |
| Тесалов Артем | Reanault Logan | 149,3 | 7 |
| Прожерин Роман | Hyundai | 148,5 | 8 |
| Мишин Алексей | Mazda | 148,3 | 9 |
| Джоник | VW Polo | 142,7 | 10 |
| Тютюнник Александр | VW Jetta | 141,9 | 11 |
SPL-3
| Сергеев Константин | Hyundai SantaFe | 156,9 | 1 |
| Шалин Вадим | VW Passat B4 | 156,2 | 2 |
| Смирнов Роман | VW Polo | 154,7 | 3 |
| Агафонова Анастасия | Lada Priora | 147,2 | 4 |
SPL-4
| Сычёв Максим | Lada Priora | 153,6 | 1 |
| Смирнов Сергей | Skoda Yeti | 152,6 | 2 |
SPL-Extrime
| Грузинов Олег | Ford Focus RS | 163,2 | 1 |
| Курочкин Артём | Lada 2113 | 151,9 | 2 |
| Лебедев Никита | Lada 2113 | 140,1 | 3 |
SPL-Стена
| Кокорин Игорь | Hyundai Solaris | 159,4 | 1 |
| Алексеев Андрей | Ford Focus | 153,2 | 2 |
| Голубков Дмитрий | Mazda 3 | 152,8 | 3 |
| Симонян Сергей | Lada Niva | 152,3 | 4 |
SPL-Стойка Б
| Дубровский Данил | Lada Priora | 156,6 | 1 |
Чемоданы
| Неёлов Алексей | Чемодан | 118.7 | 1 |
| Судаков Ярослав | Чемодан | 105.96 | 2 |
