| SPL 1 Новичок | ||||
| Герасимов Никита | Лада гранта | Е198вт53 | 151.1 | 1 |
| Пакровская Поля | ВАЗ 2113 | У259ОУ178 | 146.9 | 2 |
| Храпов Артём Игоревич | Renault logan 1 | Т947ХН192 | 139.6 | 3 |
| Высотков Павел Сергеевич | ВАЗ 21063 | р682ск178 | 119 | 4 |
| SPL 1 | ||||
| Иванов Денис Алексеевич | Lanser10 | Т799нт98 | 149.5 | 1 |
| Сергеев Андрей Андреевич | Ваз 2114 | В871тм53 rus | 148.9 | 2 |
| Труфанов Константин Павлович | Lada Granta | Н663ТЕ198 | 146 | 3 |
| SPL 2 Седан | ||||
| Николаев Денис Юрьевич | Ваз 2110 | Е880НР147 | 154.5 | 1 |
| Никандров Дмитрий | Хендай Солярис | А583аа53 | 152.9 | 2 |
| Занин Артем Андреевич | Lada 2115 | С541НР53 | 152.4 | 3 |
| Владимиров Иван Алексеевич | Ford mondeo mk3 | А462ур147 | 151.6 | 4 |
| Кокуев Владимир Андреевич | Kia Rio 4 | У986ЕЕ72 | 150.8 | 5 |
| Лупашко Ярослав Леонидович | Ford Mondeo 3 | 397 | 150.7 | 6 |
| Фалеев Александр Леонидович | Форд Фокус 2 | М059ВК178 | 149.6 | 7 |
| Соколов Алексей Юрьевич | Lada vesta | У221ВК323 | 146.2 | 8 |
| Походилов Олег Владиславович | Audi 80 б4 | Е377НУ147 | 142.9 | 9 |
| Чепрасов Вадим Игоревич | Honda Accord | У929АВ98 | 141 | 10 |
| Петров Александр Сергеевич | Audi a6 | В014ЕК60 | 128.1 | 11 |
| SPL 2 Однообъёмник | ||||
| Васильев Артём Евгеньевич | Lada 21124 | К993кс53 | 152 | 1 |
| Фатхуллин Руслан Рафкатович | Ford fосus | Н898ов198 | 151.8 | 2 |
| Прожерин Роман | Hyundai solaris | М205МО198 | 145.9 | 3 |
| Лавровский Даниил Никитович | Лада Веста СВ Кросс | М179МХ198 | 144.4 | 4 |
| Пирожков Андрей Сергеевич | Lada Priora 2172 | к724ее53 | 143.7 | 5 |
| Ходядов Даниил Викторович | Lada granta 1 лифтбэк | У962ХТ180 | 127.6 | 6 |
| SPL 3 | ||||
| Сергеев Константин Александрович | Hyundai Santa Fe | В785МА147 | 157.6 | 1 |
| Вадим Шалин | VW passat b4 | Х451КУ178 | 157.4 | 2 |
| Морозов Захар Владимирович | Приора | Р213ВР47 | 151.5 | 3 |
| Чей Витёк?! | Opel Astra j | К825КВ | 148.7 | 4 |
| Ермолаев Никита | гранта | н918нс10 | 146.9 | 5 |
| Ильиных Евгения | Гранта | К607ср54 | 145 | 6 |
| SPL 4 | ||||
| Фликс Владимир Анатольевич | Шевроле лачетти | С473МК | 155.5 | 1 |
| Сычев Максим Михайлович | Priora | С870ст53 | 153.6 | 2 |
| Мишин Алексей Владимирович | Mazda 3 | Е515ОР53 | 149.7 | 3 |
| Мальцев Илья Сергеевич | Лада хрей | А335СМ69 | 148.2 | 4 |
| SPL Стойка Б | ||||
| Игорь Борисович Ездаков | Ваз 2112 | В621рн53 | 160 | 1 |
| Дубровский Данил Максимович | priora | к721хм | 159.2 | 2 |
| Михаил Тарасевич | Калина | С448ТК53 | 158.9 | 3 |
| Мурзинов Иван Юрьевич | DAEWOO Matiz | В335НЕ147 | 157.7 | 4 |
| Журавель Михаил Александрович | Lada Granta | Е817СС | 53 | 153.9 | 5 |
| Сорокин Владимир Вячеславович | Fiat Albea | К939ЕТ198 | 153.2 | 6 |
| Сгибнев Никита Вадимович | Ваз 2113 | А384МВ147 | 151.6 | 7 |
| Сорокин Матвей Владимирович | Ваз 2114 | Х761РУ69 | 148.7 | 8 |
| Разживин Валентин Николаевич | Opel Astra gtc | Т798ВЕ198 | 143.2 | 9 |
| SPL Стена сток | ||||
| Коваль А.С | Мурзик huyndai solaris | А747НА198 | 160.7 | 1 |
| Лапшов Константин | Volkswagen Golf | К987ЕА69 | 159.4 | 2 |
| Симонян Серёжа Саакович | Lada Niva | М999АС178 | 153.9 | 3 |
| Дмитрий атнюков | Хендай х35 | К345он126 | 153.1 | 4 |
| SPL Экстрим | ||||
| Котов Александр Дмитриевич | Газ 31105 | В153кт98 | 166.1 | 1 |
| Ребезов Егор Николаевич | Опель корса д | О761сх69 | 156.4 | 2 |
| Андреев Данила Иванович | Mitsubishi lancer 9 cedia | В279ун69 | 154.5 | 3 |
| Дереповка Дмитрий Александрович | Ваз 2112 | К186он53 | 154.3 | 4 |
| Климин Игорь | Лада приора | К335нн147 | 152.9 | 5 |
| Петроченко Денис Сергеевич | KIA RIO | О559КУ198 | 149.5 | 6 |
| Долгополов Кирилл Дмитриевич | Golf 2 | К786НК | 149.3 | 7 |
| Смотраков Никита Сергеевич | Хендай элантра | М769РО198 | 148.2 | 8 |
| SPL-Активный сабвуфер | ||||
| Хохлов Денис Олегович | AUDI 80 B3 | О110КХ 178 | 128.5 | 1 |
| SPL-Пассивный сабвуфер | ||||
| Иванов Иван Иванович | Ваз 2170 | С056вн550 | 147.4 | 1 |
| Ездаков Артем Игоревич | Нисан хтрейл | С232вт53 | 145.9 | 2 |
| Романова Анастасия Андреевна | Kia rio | В419хх178 | 140.5 | 3 |
| Виталий Гуськов | Шкода рапид | Х266на31 | 136.3 | 4 |
| SPL-Professional 130.26 | ||||
| Мураев Владислав | Volkswagen polo | А900хк198 | 130.05 | 1 |
| Андреев Максим Станиславович | Kia Rio 3 | У932КК178 | 130.04 | 2 |
| Гудков Роман Александрович | Lada Kalina | Т954кв197 | 129.99 | 3 |
| Каримов Вадим фанузович | Ваз-2104 | С740мт53 | 129.77 | 4 |
| Смотраков Никита Сергеевич | Хендай элантра | М769РО198 | 129.48 | 5 |
| Владимиров Иван Алексеевич | Ford mondeo mk3 | А462ур147 | Прев. | 6 |
| Стругов Михаил Алексанлрович | BMW X5 | К425ОМ147 | Прев. | 6 |
| Андрианов Евгений Вадимович | Газель эвакуатор | К419от147 | Прев. | 6 |
| Гончаров Антон Сергеевич | Lada Granta Fl | К657СТ53 | Прев. | 6 |
| Игорь Борисович Ездаков | Ваз 2112 | В621рн53 | Прев. | 6 |
| Ездаков Артем Игоревич | Нисан хтрейл | С232вт53 | Прев. | 6 |
| Карпекин Сергей Владимирович | Форд фокус1 | У059СР | Прев. | 6 |
| Михаил Тарасевич | Калина | С448ТК53 | Прев. | 6 |
| Сергеев Андрей Андреевич | Ваз 2114 | В871тм53 rus | Прев. | 6 |
| Долгополов Кирилл Дмитриевич | Golf 2 | К786НК | Прев. | 6 |
| Чепрасов Вадим Игоревич | Honda Accord | У929АВ98 | Прев. | 6 |
| Чебыкин Ростислав | Дискавери | Е419АС11 | Прев. | 6 |
| SPL-Professional 140.26 | ||||
| Владимиров Иван Алексеевич | Ford mondeo mk3 | А462ур147 | 140.24 | 1 |
| Мурзинов Иван Юрьевич | DAEWOO Matiz | В335НЕ147 | 140.19 | 2 |
| Игорь Борисович Ездаков | Ваз 2112 | В621рн53 | 140.13 | 3 |
| Михаил Тарасевич | Калина | С448ТК53 | 140.13 | 3 |
| Ездаков Артем Игоревич | Нисан хтрейл | С232вт53 | 140.08 | 4 |
| Долгополов Кирилл Дмитриевич | Golf 2 | К786НК | 139.96 | 5 |
| Чебыкин Ростислав | Дискавери | Е419АС11 | 139.67 | 6 |
| Занин Артем Андреевич | Lada 2115 | С541НР53 | 139.62 | 7 |
| Сычев Максим Михайлович | Priora | С870ст53 | 139.49 | 8 |
| Мишин Алексей Владимирович | Mazda 3 | Е515ОР53 | 138.42 | 9 |
| Мураев Владислав | Volkswagen polo | А900хк198 | 138.13 | 10 |
| Стругов Михаил Алексанлрович | BMW X5 | К425ОМ147 | 138.02 | 11 |
| Прожерин Роман | Hyundai solaris | М205МО198 | 137.69 | 12 |
| Карпекин Сергей Владимирович | Форд фокус1 | У059СР | 136.71 | 13 |
| Гончаров Антон Сергеевич | Lada Granta Fl | К657СТ53 | 133.43 | 14 |
| Шевцов Владислав Игоревич | Hyundai solaris 2 | А583АА | Прев. | 15 |
| Фликс Владимир Анатольевич | Шевроле лачетти | С473МК | Прев. | 15 |
| Лупашко Ярослав Леонидович | Ford Mondeo 3 | 397 | Прев. | 15 |
| Дереповка Дмитрий Александрович | Ваз 2112 | К186он53 | Прев. | 15 |
| Смотраков Никита Сергеевич | Хендай элантра | М769РО198 | Прев. | 15 |
| Герасимов Никита Владимирович | Lada granta | Е198ВТ53 | Прев. | 15 |
| Пантелеев Дмитрий Алексеевич | Шкода октавия а4 | У944ос98 | Прев. | 15 |
| Петроченко Денис Сергеевич | KIA RIO | О559КУ198 | Прев. | 15 |
| SPL-Professional 150.26 | ||||
| Сергеев Константин Александрович | Hyundai Santa Fe | В785МА147 | 150.22 | 1 |
| Фликс Владимир Анатольевич | Шевроле лачетти | С473МК | 150.17 | 2 |
| Мурзинов Иван Юрьевич | DAEWOO Matiz | В335НЕ147 | 150.14 | 3 |
| Васильев Артём Евгеньевич | Lada 21124 | К993кс53 | 149.9 | 4 |
| Михаил Тарасевич | Калина | С448ТК53 | 149.9 | 4 |
| Фатхуллин Руслан Рафкатович | Ford fосus | Н898ов198 | 149.82 | 5 |
| Игорь Борисович Ездаков | Ваз 2112 | В621рн53 | 149.77 | 6 |
| Чебыкин Ростислав | Дискавери | Е419АС11 | 149.65 | 7 |
| Журавель Михаил Александрович | Lada Granta | Е817СС | 53 | 149.41 | 8 |
| Кокуев Владимир Андреевич | Kia Rio 4 | У986ЕЕ72 | 145.87 | 9 |
| Шевцов Владислав Игоревич | Hyundai solaris 2 | А583АА | Прев. | 10 |
| Ходядов Даниил Викторович | Lada granta 1 лифтбэк | У962ХТ180 | Прев. | 10 |
| Вадим Шалин | VW passat b4 | Х451КУ178 | Прев. | 10 |
| Симонян Серёжа Саакович | Lada Niva | М999АС178 | Прев. | 10 |
| SPL-Front 1–3 | ||||
| Смирнов Роман Алексеевич Volkswagen polo К387АО198 | Volkswagen polo | К387АО198 | 109.24 | 1 |
| Тютюнник Александр | Vw jetta | О309хо | 108.04 | 2 |
| Андреев Максим Станиславович | Kia Rio 3 | У932КК178 | 105.15 | 3 |
| Андрианов Евгений Вадимович | Газель эвакуатор | К419от147 | 103.66 | 4 |
| Каримов Вадим фанузович | Ваз-2104 | С740мт53 | 103.53 | 5 |
| Петроченко Денис Сергеевич | KIA RIO | О559КУ198 | 103.38 | 6 |
| Васильев Владислав Вячеславович | Toyota RAV4 | А373СО198 | 102.06 | 7 |
| Погосян Самуэл Арамович | Polo sedan | С747ем60 | 98.83 | 8 |
| Гужов Алексей Дмитриевич | Газель эвакуатор | М713СЕ95 | 97.99 | 9 |
| Высотков Павел Сергеевич | ВАЗ 21063 | р682ск178 | 95.39 | 10 |
| Герасимов Никита Александрович | Hyundai accent | Н833КР198 | 95.05 | 11 |
| Мураев Владислав | Volkswagen polo | А900хк198 | 95.04 | 12 |
| SPL-Front 4-8 | ||||
| Смирнов Роман Алексеевич | Volkswagen polo | К387АО198 | 114.08 | 1 |
| Игорь Борисович Ездаков | Ваз 2112 | В621рн53 | 111.9 | 2 |
| Мысс Валерий | нисан | м609нт750 | 110.75 | 3 |
| Мишин Алексей Владимирович | Mazda 3 | Е515ОР53 | 109.84 | 4 |
| Иванов Денис Алексеевич | Mitsubishi Lancer 10 | Т799НТ98 | 106.4 | 5 |
| Тютюнник Александр | Vw jetta | О309хо | 105.45 | 6 |
| Стругов Михаил Алексанлрович | BMW X5 | К425ОМ147 | 105.33 | 7 |
| Ефимов Евгений | митсубиши | к022мм11 | 104.51 | 8 |
| Чей Витёк?! | Opel Astra j | К825КВ | 103.68 | 9 |
| Никандров Дмитрий Алексеевич | Kia rio 3 | О683МА | 103.17 | 10 |
| Петров Александр Сергеевич | Audi a6 | В014ЕК60 | 101.27 | 11 |
| Иванов Михаил Иванович | LADA 2114 | Е648НТ 147 | 98.34 | 12 |
| SPL-Front 9-12 | ||||
| Мысс Валерий Николаевич | Nissan Almera classic | М609НТ750 | 116.96 | 1 |
| Николаев Денис Юрьевич | Ваз 2110 | Е880НР147 | 112.26 | 2 |
| Кокуев Владимир Андреевич | Kia Rio 4 | У986ЕЕ72 | 111.74 | 3 |
| Прожерин Роман | Hyundai solaris | М205МО198 | 109.96 | 4 |
| Ермолаев Никита | гранта | н918нс10 | 106 | 5 |
| Походилов Олег Владиславович | Audi 80 б4 | Е377НУ147 | 104.49 | 6 |
| Сгибнев Никита Вадимович | Ваз 2113 | А384МВ147 | 103.74 | 7 |
| Разживин Валентин Николаевич | Opel Astra gtc | Т798ВЕ198 | 103.46 | 8 |
| Степанов Алексей Игоревич | Audi | М516ку123 | 102.4 | 9 |
| Соколов Алексей Юрьевич | Lada vesta | У221ВК323 | 101.26 | 10 |
| SPL-Front Unlim | ||||
| Мурзинов Иван Юрьевич | DAEWOO Matiz | В335НЕ147 | 121.84 | 1 |
| Агафонова Анастасия | Приора | Р213ВР47 | 111.69 | 2 |
| Фатхуллин Руслан Рафкатович | Ford fосus | Н898ов198 | 103.31 | 3 |
| Tuning-Stock | ||||
| Киселев Иван Игоревич | MITSUBISHI LANCER X | Н687РР 198 | 99 | 1 |
| Герамина Анастасия Васильевна | Mitsubishi Lancer 9 | Е318ОК53 | 88 | 2 |
| Семенов Павел Романович | Mitsubishi Lancer Sportback | Е642ОА | 82 | 3 |
| Tuning-Custom | ||||
| Виноградов Матвей Максимович | LADA VESTA | В076ММ76 | 103 | 1 |
| Поликарпова Кристина | Mitsubishi Lancer X | к334тр147 | 47 | 2 |
| Приора/Десятка статика | ||||
| Зенков Артём Сергеевич | Lada PRIORA | У769НМ761 | 127 | |
| Бабенков Павел Сергеевич | Lads priora | С358УТ198 | 119.5 | |
| Дорошенков Артем Андреевич | Ваз 2172 | К626МС 53 | 117.5 | |
| Дибиров Ахмед Абдулбасирович | Ваз 2112 | Т312ст 05 | 116.5 | |
| Приора/Десятка пневма | ||||
| Никита маховский | в010мс | 119.2 | ||
| Гриша | р291ск29 | 121.6 | ||
| Федяев Арсений | 113.8 | |||
| Иван Иванов | с056ва | 120см | ||
| Самара 1/2 статика | ||||
| Однодневки спб | с171се198 | 113.7см | ||
| Коваленко Богдан Александрович | Ваз 2114 | Н585СЕ11 | 112.5см | |
| Нечаев Кирилл Андреевич | Ваз 2113 | Т368УО69 | 114.5 см | |
| Шушин Артем Дмитриевич | ваз 2114 | к965ме53 | 113,6 см | |
| Самара 1/2 пневма | ||||
| Журавлев Алексей Алексеевич | Ваз 2114 | К178ВМ53 | 113.7 | |
| Захаров Алексей | Ваз 2115 | С489НМ198 | 114.5 | |
| Александр Минаевич | в902вн | 120.6 | ||
| Пакровская Поля | ВАЗ 2113 | У259ОУ178 | 109.9см | |
| Экстрим Самара 1/2 пневма | ||||
| Карпович Константин Андреевич | 2108 VAZ | С432оу198 | 111,5 | |
| Быков Егор | 2114 | 105.5 | ||
| Классика статика | ||||
| Легошин Никита Михайлович | Ваз 21007 | Р499мс76 | 117.3 | |
| Емелин Илья Емелин | Ваз 2105 | О951ЕХ76 | 122 | |
| Иномарки статика | ||||
| Сошников Димитрий Вадимович | Ford focus 2 | К502МН147 | 4,5 | |
| Бабенков Павел | Р386ак | 15 | ||
| Горбунова Алина Рудольфовна | Chevrolet Cruze | У760НУ18 | 2,5 | |
| Ретро | ||||
| Серго | О104ва | 119.3 | ||
| Иномарки пневма | ||||
| Аскеров руслан | Лада веста | 10,5 | ||
| Цыганков Павел | 4 | |||
